| 2025-11-04 17:09:37pm | 
		online : เปิดใช้งานระบบ  | 
		216.73.216.161 | 
		ip : 216.73.216.161 North America United States(US) Columbus , 43085 latitude : 39.96118 , longitude : -82.99879 , time_zone : America/New_York subdivision : Ohio , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS16509 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 17:04:32pm | 
		message : LineID.พัฒนพงษ์ เฮงมา Message sent successfully!   | 
		223.204.156.10 | 
		ip : 223.204.156.10 Asia Thailand(TH) Samut Sakhon , 74000 latitude : 13.54753 , longitude : 100.27362 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Samut Sakhon , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS45758 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 17:04:32pm | 
		message : LineID.วรรณรวี มหาพันธน์ Message sent successfully!   | 
		223.204.156.10 | 
		ip : 223.204.156.10 Asia Thailand(TH) Samut Sakhon , 74000 latitude : 13.54753 , longitude : 100.27362 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Samut Sakhon , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS45758 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 17:04:31pm | 
		Register : No.4191 สมัครเข้าฝึกอบรม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 8 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 จำนวน 1  ท่าน ได้แก่ นาย ศุภวิชญ์ คุ้มบุ่งค้า โดย นางสาวผ่องนภา  แทนสา เมื่อ (4 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17:04 น.)  | 
		223.204.156.10 | 
		ip : 223.204.156.10 Asia Thailand(TH) Samut Sakhon , 74000 latitude : 13.54753 , longitude : 100.27362 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Samut Sakhon , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS45758 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 16:57:04pm | 
		online : เปิดใช้งานระบบ  | 
		223.204.156.10 | 
		ip : 223.204.156.10 Asia Thailand(TH) Samut Sakhon , 74000 latitude : 13.54753 , longitude : 100.27362 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Samut Sakhon , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS45758 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 16:56:47pm | 
		online : เปิดใช้งานระบบ  | 
		162.120.184.237 | 
		ip : 162.120.184.237 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS15169 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 16:56:45pm | 
		online : เปิดใช้งานระบบ  | 
		223.204.156.10 | 
		ip : 223.204.156.10 Asia Thailand(TH) Samut Sakhon , 74000 latitude : 13.54753 , longitude : 100.27362 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Samut Sakhon , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS45758 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 16:53:18pm | 
		online : เปิดใช้งานระบบ  | 
		171.99.154.25 | 
		ip : 171.99.154.25 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS17552 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 16:47:25pm | 
		online : เปิดใช้งานระบบ  | 
		74.7.227.242 | 
		ip : 74.7.227.242 North America United States(US) Atlanta , 30301 latitude : 33.749 , longitude : -84.38798 , time_zone : America/New_York subdivision : Georgia , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS8075 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 16:38:05pm | 
		online : เปิดใช้งานระบบ  | 
		52.167.144.195 | 
		ip : 52.167.144.195 North America United States(US) Boydton , 23917 latitude : 36.66764 , longitude : -78.3875 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS8075 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 16:27:16pm | 
		online : เปิดใช้งานระบบ  | 
		157.55.39.16 | 
		ip : 157.55.39.16 North America United States(US) Quincy , 02169 latitude : 42.25288 , longitude : -71.00227 , time_zone : America/New_York subdivision : Massachusetts , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS8075 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 16:24:43pm | 
		official : บันทึกข้อมูลการยืนยัน No.4188 หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 17 - 22 พฤศจิกายน 2568  | 
		ชลิดา รพีภัทระกุล | 
		ip : 110.164.144.2 Asia Thailand(TH) Bang Phlat ,  latitude : 13.79425 , longitude : 100.50447 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS45758 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 16:23:24pm | 
		official : เพิ่มรายการยืนยัน No.4188 หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 17 - 22 พฤศจิกายน 2568  | 
		ชลิดา รพีภัทระกุล | 
		ip : 110.164.144.2 Asia Thailand(TH) Bang Phlat ,  latitude : 13.79425 , longitude : 100.50447 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS45758 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 16:23:12pm | 
		official : ยืนยันตอบรับใบสมัคร No.4188 หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 17 - 22 พฤศจิกายน 2568  | 
		ชลิดา รพีภัทระกุล | 
		ip : 110.164.144.2 Asia Thailand(TH) Bang Phlat ,  latitude : 13.79425 , longitude : 100.50447 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS45758 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 16:22:50pm | 
		login : เข้าสู่ระบบ  | 
		ชลิดา รพีภัทระกุล | 
		ip : 110.164.144.2 Asia Thailand(TH) Bang Phlat ,  latitude : 13.79425 , longitude : 100.50447 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS45758 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 16:22:40pm | 
		online : เปิดใช้งานระบบ  | 
		110.164.144.2 | 
		ip : 110.164.144.2 Asia Thailand(TH) Bang Phlat ,  latitude : 13.79425 , longitude : 100.50447 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS45758 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 16:22:39pm | 
		online : เปิดใช้งานระบบ  | 
		110.164.144.2 | 
		ip : 110.164.144.2 Asia Thailand(TH) Bang Phlat ,  latitude : 13.79425 , longitude : 100.50447 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS45758 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 16:21:15pm | 
		online : เปิดใช้งานระบบ  | 
		52.167.144.158 | 
		ip : 52.167.144.158 North America United States(US) Boydton , 23917 latitude : 36.66764 , longitude : -78.3875 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS8075 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 16:20:09pm | 
		online : เปิดใช้งานระบบ การยืนยันการจัดฝึกอบรมและแจ้งค่าใช้จ่าย (4046FEg0hXrI9mRLadC)  | 
		171.6.204.66 | 
		ip : 171.6.204.66 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS45758 , asn_network :  Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 | 
	
			
		| 2025-11-04 16:19:49pm | 
		online : เปิดใช้งานระบบ  | 
		216.73.216.161 | 
		ip : 216.73.216.161 North America United States(US) Columbus , 43085 latitude : 39.96118 , longitude : -82.99879 , time_zone : America/New_York subdivision : Ohio , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS16509 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 16:18:15pm | 
		online : เปิดใช้งานระบบ  | 
		223.204.156.10 | 
		ip : 223.204.156.10 Asia Thailand(TH) Samut Sakhon , 74000 latitude : 13.54753 , longitude : 100.27362 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Samut Sakhon , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS45758 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 16:17:51pm | 
		online : เปิดใช้งานระบบ  | 
		162.120.184.62 | 
		ip : 162.120.184.62 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS15169 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 16:09:42pm | 
		online : เปิดใช้งานระบบ  | 
		1.4.195.48 | 
		ip : 1.4.195.48 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS23969 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 16:01:32pm | 
		Public :  มีการทำรายการเพื่อยืนยันเข้าฝึกอบรมและชำระเงิน ใบสมัครเลขที่ 4113 ด้วยเลขบัตร 1259500027701  | 
		223.24.205.110 | 
		ip : 223.24.205.110 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS132618 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 15:58:22pm | 
		PDF : เปิดดู ใบสมัครเข้าฝึกอบรม No.4190  | 
		พัฒนพงษ์ เฮงมา | 
		ip : 202.44.44.43 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS9533 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 15:58:01pm | 
		PDF : เปิดดู ใบยืนยันการจัดฝึกอบรมและแจ้งค่าใช้จ่าย No.4190  | 
		พัฒนพงษ์ เฮงมา | 
		ip : 202.44.44.43 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS9533 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 15:57:49pm | 
		official : บันทึกขยายเวลาการยืนยัน No.4190 หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569  | 
		พัฒนพงษ์ เฮงมา | 
		ip : 202.44.44.43 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS9533 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 15:57:30pm | 
		official : บันทึกข้อมูลการยืนยัน No.4190 หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569  | 
		พัฒนพงษ์ เฮงมา | 
		ip : 202.44.44.43 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS9533 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 15:56:30pm | 
		official : เพิ่มรายการยืนยัน No.4190 หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569  | 
		พัฒนพงษ์ เฮงมา | 
		ip : 202.44.44.43 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS9533 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 15:56:28pm | 
		official : ยืนยันตอบรับใบสมัคร No.4190 หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569  | 
		พัฒนพงษ์ เฮงมา | 
		ip : 202.44.44.43 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS9533 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 15:56:26pm | 
		Excel : ส่งออกข้อมูลผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 8 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2568  | 
		สายสุดา บรรเลงจิต | 
		ip : 202.44.44.43 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS9533 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 15:56:10pm | 
		official : โอนข้อมูลจาก CANCELLED No.4187 หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 8 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 เป็น No.4190 หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569  | 
		พัฒนพงษ์ เฮงมา | 
		ip : 202.44.44.43 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS9533 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 15:55:46pm | 
		official : ยกเลิกรายการสมัครฝึกอบรม No.4187 หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 8 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2568  | 
		พัฒนพงษ์ เฮงมา | 
		ip : 202.44.44.43 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS9533 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 15:55:16pm | 
		official : ยืนยันตอบรับใบสมัคร No.4187 หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 8 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2568  | 
		พัฒนพงษ์ เฮงมา | 
		ip : 202.44.44.43 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS9533 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 15:53:24pm | 
		online : เปิดใช้งานระบบ  | 
		202.28.179.32 | 
		ip : 202.28.179.32 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS4762 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 15:51:03pm | 
		Excel : ส่งออกข้อมูลผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 8 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2568  | 
		สายสุดา บรรเลงจิต | 
		ip : 202.44.44.43 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS9533 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 15:50:58pm | 
		online : เปิดใช้งานระบบ  | 
		223.24.205.110 | 
		ip : 223.24.205.110 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS132618 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 15:50:38pm | 
		official : ยกเลิกรายการสมัครฝึกอบรม No.4189 หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 8 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2568  | 
		พัฒนพงษ์ เฮงมา | 
		ip : 202.44.44.43 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS9533 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 15:50:25pm | 
		official : ยืนยันตอบรับใบสมัคร No.4189 หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 8 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2568  | 
		พัฒนพงษ์ เฮงมา | 
		ip : 202.44.44.43 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS9533 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 15:49:00pm | 
		online : เปิดใช้งานระบบ  | 
		216.73.216.161 | 
		ip : 216.73.216.161 North America United States(US) Columbus , 43085 latitude : 39.96118 , longitude : -82.99879 , time_zone : America/New_York subdivision : Ohio , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS16509 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 15:45:57pm | 
		online : เปิดใช้งานระบบ  | 
		223.207.228.248 | 
		ip : 223.207.228.248 Asia Thailand(TH) Mae Sot , 63110 latitude : 16.71667 , longitude : 98.56667 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Tak , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS45758 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 15:36:34pm | 
		online : เปิดใช้งานระบบ การยืนยันการจัดฝึกอบรมและแจ้งค่าใช้จ่าย (41132kOKzUx4J0iZGuQ)  | 
		49.237.39.130 | 
		ip : 49.237.39.130 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS132618 , asn_network :  Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36 | 
	
			
		| 2025-11-04 15:36:28pm | 
		Public :  มีการทำรายการเพื่อยืนยันเข้าฝึกอบรมและชำระเงิน ใบสมัครเลขที่ 4113 ด้วยเลขบัตร 1360900074511  | 
		49.237.39.130 | 
		ip : 49.237.39.130 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS132618 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 15:32:36pm | 
		online : เปิดใช้งานระบบ  | 
		216.73.216.161 | 
		ip : 216.73.216.161 North America United States(US) Columbus , 43085 latitude : 39.96118 , longitude : -82.99879 , time_zone : America/New_York subdivision : Ohio , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS16509 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 15:29:47pm | 
		message : LineID.พัฒนพงษ์ เฮงมา Message sent successfully!   | 
		49.237.42.116 | 
		ip : 49.237.42.116 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS132618 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 15:29:46pm | 
		message : LineID.วรรณรวี มหาพันธน์ Message sent successfully!   | 
		49.237.42.116 | 
		ip : 49.237.42.116 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS132618 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 15:29:46pm | 
		Register : No.4189 สมัครเข้าฝึกอบรม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 8 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 จำนวน 1  ท่าน ได้แก่ นาย ธนวัฒน์ โพธิ์ทอง โดย นายธนวัฒน์ โพธิ์ทอง เมื่อ (4 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15:29 น.)  | 
		49.237.42.116 | 
		ip : 49.237.42.116 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS132618 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 15:27:02pm | 
		message : LineID.ยุวดี วิบูลย์จันทร์ Message sent successfully!   | 
		171.102.160.138 | 
		ip : 171.102.160.138 Asia Thailand(TH) Pattaya ,  latitude : 12.93333 , longitude : 100.88333 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Chon Buri , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS7470 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 15:27:01pm | 
		message : LineID.วรรณรวี มหาพันธน์ Message sent successfully!   | 
		171.102.160.138 | 
		ip : 171.102.160.138 Asia Thailand(TH) Pattaya ,  latitude : 12.93333 , longitude : 100.88333 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Chon Buri , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS7470 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 15:27:00pm | 
		message : LineID.ชลิดา รพีภัทระกุล Message sent successfully!   | 
		171.102.160.138 | 
		ip : 171.102.160.138 Asia Thailand(TH) Pattaya ,  latitude : 12.93333 , longitude : 100.88333 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Chon Buri , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS7470 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 15:27:00pm | 
		Register : No.4188 สมัครเข้าฝึกอบรม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 17 - 22 พฤศจิกายน 2568 จำนวน 2  ท่าน ได้แก่ นาย ณัฐวุฒิ คุ้มฤทธิ์,นาย จักพรรดิ์ โชติจินดาทรัพย์ โดย คุณ แคร์ เมื่อ (4 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15:27 น.)  | 
		171.102.160.138 | 
		ip : 171.102.160.138 Asia Thailand(TH) Pattaya ,  latitude : 12.93333 , longitude : 100.88333 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Chon Buri , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS7470 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 15:26:33pm | 
		online : เปิดใช้งานระบบ  | 
		49.237.39.130 | 
		ip : 49.237.39.130 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS132618 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 15:26:31pm | 
		online : เปิดใช้งานระบบ  | 
		49.237.42.116 | 
		ip : 49.237.42.116 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS132618 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 15:21:33pm | 
		message : LineID.พัฒนพงษ์ เฮงมา Message sent successfully!   | 
		49.230.248.95 | 
		ip : 49.230.248.95 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS131445 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 15:21:32pm | 
		message : LineID.วรรณรวี มหาพันธน์ Message sent successfully!   | 
		49.230.248.95 | 
		ip : 49.230.248.95 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS131445 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 15:21:32pm | 
		Register : No.4187 สมัครเข้าฝึกอบรม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 8 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 จำนวน 1  ท่าน ได้แก่ นาย ธนวัฒน์ โพธิ์ทอง โดย ธนวัฒน์ โพธิ์ทอง เมื่อ (4 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15:21 น.)  | 
		49.230.248.95 | 
		ip : 49.230.248.95 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS131445 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 15:21:05pm | 
		online : เปิดใช้งานระบบ  | 
		66.249.71.96 | 
		ip : 66.249.71.96 North America United States(US) New York City , 14592 latitude : 40.71427 , longitude : -74.00597 , time_zone : America/New_York subdivision :  , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS15169 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 15:10:43pm | 
		online : เปิดใช้งานระบบ  | 
		216.73.216.161 | 
		ip : 216.73.216.161 North America United States(US) Columbus , 43085 latitude : 39.96118 , longitude : -82.99879 , time_zone : America/New_York subdivision : Ohio , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS16509 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 15:09:20pm | 
		Excel : ส่งออกข้อมูลผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 8 วันที่ 24 - 29 พฤศจิกายน 2568  | 
		พัฒนพงษ์ เฮงมา | 
		ip : 202.44.44.43 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS9533 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 15:08:03pm | 
		online : เปิดใช้งานระบบ  | 
		216.73.216.161 | 
		ip : 216.73.216.161 North America United States(US) Columbus , 43085 latitude : 39.96118 , longitude : -82.99879 , time_zone : America/New_York subdivision : Ohio , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS16509 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 15:06:25pm | 
		Excel : ส่งออกข้อมูลผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 8 วันที่ 24 - 29 พฤศจิกายน 2568  | 
		สายสุดา บรรเลงจิต | 
		ip : 202.44.44.43 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS9533 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 15:03:38pm | 
		online : เปิดใช้งานระบบ  | 
		49.230.248.95 | 
		ip : 49.230.248.95 Asia Thailand(TH) Bangkok , 10200 latitude : 13.75398 , longitude : 100.50144 , time_zone : Asia/Bangkok subdivision : Bangkok , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS131445 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 14:57:05pm | 
		online : เปิดใช้งานระบบ  | 
		52.167.144.202 | 
		ip : 52.167.144.202 North America United States(US) Boydton , 23917 latitude : 36.66764 , longitude : -78.3875 , time_zone : America/New_York subdivision : Virginia , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS8075 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 14:57:00pm | 
		online : เปิดใช้งานระบบ  | 
		157.55.39.8 | 
		ip : 157.55.39.8 North America United States(US) Quincy , 02169 latitude : 42.25288 , longitude : -71.00227 , time_zone : America/New_York subdivision : Massachusetts , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS8075 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 14:56:57pm | 
		online : เปิดใช้งานระบบ  | 
		157.55.39.8 | 
		ip : 157.55.39.8 North America United States(US) Quincy , 02169 latitude : 42.25288 , longitude : -71.00227 , time_zone : America/New_York subdivision : Massachusetts , subdivision2 : - network :  , org :  , asn : AS8075 , asn_network :  | 
	
			
		| 2025-11-04 14:51:40pm | 
		online : เปิดใช้งานระบบ  | 
		85.208.96.201 | 
